Jídelníček
| Datum | Chod | Obsahuje alergeny | |
|---|---|---|---|
| 22. června 2026 | Polévka | 1,7,9 | Zeleninová s pohankou |
| pondělí | Oběd 1 | 1,3,7 | Koprová omáčka, vejce, brambory vařené |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 23. června 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Drůbeží s játrovými nočky |
| úterý | Oběd 1 | 1,3,10 | Španělský rozlítaný ptáček, rýže |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 24. června 2026 | Polévka | 1,7,9 | Celerová |
| středa | Oběd 1 | 1,3,7 | Vepřové na česneku, bramborové knedlíky, špenát |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 25. června 2026 | Polévka | 1,3,7 | Květáková s bramborem |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,6 | Kuřecí směs se zeleninou, těstoviny |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 26. června 2026 | Polévka | 1,9 | Hrstková |
| pátek | Oběd 1 | 1,3,7 | Šunkofleky, okurkový salát |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Kontroloval: Palivec
Zpracoval: Buček

