Jídelníček
| Datum | Chod | Obsahuje alergeny | |
|---|---|---|---|
| 23. dubna 2026 | Polévka | 9 | Kuřecí vývar s těstovinou |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,7,9 | Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík |
| Oběd 2 | 1,3,7,14 | Těstoviny se slávkami a restovanou zeleninou | |
| 24. dubna 2026 | Polévka | 1,7 | Hráškový krém |
| pátek | Oběd 1 | 7,9 | Jelení sekaná, bramborovo-celerové pyré |
| Oběd 2 | 1,3 | Luštěninový dhal, chléb | |
| 27. dubna 2026 | Polévka | 1 | Hrachová toskánská |
| pondělí | Oběd 1 | 4,7 | Tilápie, šťouchané brambory s cibulkou, zelný salát s ananasem |
| Oběd 2 | 7,9,10,11 | Cizrnový falafel, pečená zelenina, česnekový/bylinkový dip | |
| 28. dubna 2026 | Polévka | 1,3,7 | Kulajda s vejcem a bramborem |
| úterý | Oběd 1 | 1,7 | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí |
| Oběd 2 | 1,3 | Pražská hovězí pečeně, rýže | |
| 29. dubna 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Vývar s domácím drobením |
| středa | Oběd 1 | 1,3,7 | Fusilli s chřestem, jarní cibulkou a rajčaty |
| Oběd 2 | 3,7 | Zapečené brambory s brokolicí | |
| 30. dubna 2026 | Polévka | 1,7,9 | Boršč se zakysanou smetanou |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,7 | Gordon bleu, bramborová kaše, okurkový salát |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 4. května 2026 | Polévka | 4,9,14 | Rybí bujabéza |
| pondělí | Oběd 1 | 1,3,7 | Fusilli prima vera s parmazánem |
| Oběd 2 | 1,3,7 | Čočka na kyselo, smažená cibulka, vejce vařené | |
| 5. května 2026 | Polévka | 1,7 | Jarní chřestová |
| úterý | Oběd 1 | 1,3,7 | Moravský vrabec, bramborové knedlíky, špenát |
| Oběd 2 | 6,7,9 | Pohanka s míchanou zeleninou a tofu | |
| 6. května 2026 | Polévka | 7,9 | Krémová z cizrny |
| středa | Oběd 1 | 7,9 | Zeleninové rizoto, okurkový salát |
| Oběd 2 | 1,7 | Kuřecí steak zapečený s ananasem, šťouchané brambory s cibulkou | |
| 7. května 2026 | Polévka | 3,7 | Česneková s vejcem a bramborem |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,7 | Pizza se šunkou a sýrem |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Kontroloval: Palivec
Zpracoval: Buček

