Jídelníček
| Datum | Chod | Obsahuje alergeny | |
|---|---|---|---|
| 15. června 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Zeleninová se sýrovým kapáním |
| pondělí | Oběd 1 | 1,3,7,9 | Boloňské špagety s červenou čočkou a sýrem |
| Oběd 2 | 1,6,7,11 | Řecký salát, pečivo | |
| 16. června 2026 | Polévka | 1,7 | Cibulová s bramborem |
| úterý | Oběd 1 | 7,9,10 | Vepřové ražniči, šťouchané brambory s cibulkou |
| Oběd 2 | 0 | Luštěninový dhal | |
| 17. června 2026 | Polévka | 1 | Hrachová toskánská |
| středa | Oběd 1 | 1,7,10 | Znojemská hovězí pečeně, rýže |
| Oběd 2 | 1,3,7 | Kynuté knedlíky, zakysaná smetana, čerstvé jahody, sypané tvarohem | |
| 18. června 2026 | Polévka | 1,7,9 | Vločková |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,7 | Krůtí maso na rozmarýnu, krupicové noky |
| Oběd 2 | 1,3,4,7,10 | Těstovinový salát s tuňákem a zeleninou | |
| 19. června 2026 | Polévka | 1,7 | Zelná s klobásou a bramborem |
| pátek | Oběd 1 | 1,4,7,10 | Obalované rybí porce se semínky, bramborová kaše |
| Oběd 2 | 6 | Tažený asijský vepřový bok v omáčce Hoisin, rýže jasmínová | |
| 22. června 2026 | Polévka | 1,7,9 | Zeleninová s pohankou |
| pondělí | Oběd 1 | 1,3,7 | Koprová omáčka, vejce, brambory vařené |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 23. června 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Drůbeží s játrovými nočky |
| úterý | Oběd 1 | 1,3,10 | Španělský rozlítaný ptáček, rýže |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 24. června 2026 | Polévka | 1,7,9 | Celerová |
| středa | Oběd 1 | 1,3,7 | Vepřové na česneku, bramborové knedlíky, špenát |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 25. června 2026 | Polévka | 1,3,7 | Květáková s bramborem |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,6 | Kuřecí směs se zeleninou, těstoviny |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 26. června 2026 | Polévka | 1,9 | Hrstková |
| pátek | Oběd 1 | 1,3,7 | Šunkofleky, okurkový salát |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Kontroloval: Palivec
Zpracoval: Buček

