Jídelníček
| Datum | Chod | Obsahuje alergeny | |
|---|---|---|---|
| 2. listopadu 2026 | Polévka | 1,7 | Hráškový krém |
| pondělí | Oběd 1 | 1,4,7,10 | Obalované rybí filé, bramborová kaše, kompot |
| Oběd 2 | 7 | Rýžovo-jáhlová kaše s ovocem | |
| 3. listopadu 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Zeleninová s játrovými nočky |
| úterý | Oběd 1 | 1,7 | Kuře a la bažant, rýže |
| Oběd 2 | 1,3,7 | Penne Arrabiata s parmazánem | |
| 4. listopadu 2026 | Polévka | 1 | Dršťková z hlívy ústřičné |
| středa | Oběd 1 | 1 | Čajkovická vepřová jáítra, brambory vařené |
| Oběd 2 | 1,3,7 | Bosáky s cibulkou, špenát | |
| 5. listopadu 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Hovězí vývar se šunkovým svítkem |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,7 | Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky |
| Oběd 2 | 1,7,9 | Bulgur s paprikou a rajčaty, salát barevný míchaný | |
| 6. listopadu 2026 | Polévka | 7 | Cibulová |
| pátek | Oběd 1 | 1,3,7 | Vepřovo-kapustové karbanátky, brambory vařené |
| Oběd 2 | 7,10 | Houbové rizoto, okurka kyselá | |
| 9. listopadu 2026 | Polévka | 1,7 | Čočková |
| pondělí | Oběd 1 | 1,6,7,9,10 | Hamburská kýta, vídeňské noky |
| Oběd 2 | 1,7 | Škubánky s mákem | |
| 10. listopadu 2026 | Polévka | 4,9,10 | Rybí |
| úterý | Oběd 1 | 1,3 | Bramborový guláš s uzeninou, chléb |
| Oběd 2 | 1,7 | Vepřové ledvinky na cibulce, rýže | |
| 11. listopadu 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Husí kaldoun |
| středa | Oběd 1 | 1,3,7 | Pizza se šunkou a sýrem |
| Oběd 2 | 1,3 | Svatomartinská trhaná husa, hlávkové zelí, houskové knedlíky | |
| 12. listopadu 2026 | Polévka | 1,7,9 | Uzená s kroupami |
| čtvrtek | Oběd 1 | 7,9 | Drůbkové rizoto, rajčatový salát |
| Oběd 2 | 4,7 | Pečený losos na másle, smetanové brambory s cibulkou | |
| 13. listopadu 2026 | Polévka | 1,7 | Karotkový krém |
| pátek | Oběd 1 | 1,7,10 | Uzené maso, hrachová kaše, okurka kyselá |
| Oběd 2 | 1,3,7,9,10 | Sekaná pečeně, bramborový salát |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Kontroloval: Palivec
Zpracoval: Buček

